DWDM Channels

Dense Wavelength Division Multiplexing

Channel Wavelength(nm) Frequency(GHz) Frequency(THz)
1 1,577.03 190,100 190.1
2 1,576.20 190,200 190.2
3 1,575.37 190,300 190.3
4 1,574.54 190,400 190.4
5 1,573.71 190,500 190.5
6 1,572.89 190,600 190.6
7 1,572.06 190,700 190.7
8 1,571.24 190,800 190.8
9 1,570.42 190,900 190.9
10 1,569.59 191,000 191.0
11 1,568.77 191,100 191.1
12 1,567.95 191,200 191.2
13 1,567.13 191,300 191.3
14 1,566.31 191,400 191.4
15 1,565.50 191,500 191.5
16 1,564.68 191,600 191.6
17 1,563.86 191,700 191.7
18 1,563.05 191,800 191.8
19 1,562.23 191,900 191.9
20 1,561.42 192,000 192.0
21 1,560.61 192,100 192.1
22 1,559.79 192,200 192.2
23 1,558.98 192,300 192.3
24 1,558.17 192,400 192.4
25 1,557.36 192,500 192.5
26 1,556.55 192,600 192.6
27 1,555.75 192,700 192.7
28 1,554.94 192,800 192.8
29 1,554.13 192,900 192.9
30 1,553.33 193,000 193.0
31 1,552.52 193,100 193.1
32 1,551.72 193,200 193.2
33 1,550.92 193,300 193.3
34 1,550.12 193,400 193.4
35 1,549.32 193,500 193.5
36 1,548.51 193,600 193.6
37 1,547.72 193,700 193.7
38 1,546.92 193,800 193.8
39 1,546.12 193,900 193.9
40 1,545.32 194,000 194.0
41 1,544.53 194,100 194.1
42 1,543.73 194,200 194.2
43 1,542.94 194,300 194.3
44 1,542.14 194,400 194.4
45 1,541.35 194,500 194.5
46 1,540.56 194,600 194.6
47 1,539.77 194,700 194.7
48 1,538.98 194,800 194.8
49 1,538.19 194,900 194.9
50 1,537.40 195,000 195.0
51 1,536.61 195,100 195.1
52 1,535.82 195,200 195.2
53 1,535.04 195,300 195.3
54 1,534.25 195,400 195.4
55 1,533.47 195,500 195.5
56 1,532.68 195,600 195.6
57 1,531.90 195,700 195.7
58 1,531.12 195,800 195.8
59 1,530.33 195,900 195.9
60 1,529.55 196,000 196.0
61 1,528.77 196,100 196.1
62 1,527.99 196,200 196.2
63 1,527.22 196,300 196.3
64 1,526.44 196,400 196.4
65 1,525.66 196,500 196.5
66 1,524.89 196,600 196.6
67 1,524.11 196,700 196.7
68 1,523.34 196,800 196.8
69 1,522.56 196,900 196.9
70 1,521.79 197,000 197.0
71 1,521.02 197,100 197.1
72 1,520.25 197,200 197.2
73 1,519.48 197,300 197.3
74 1,518.71 197,400 197.4
75 1,517.94 197,500 197.5
76 1,517.17 197,600 197.6
77 1,516.40 197,700 197.7
78 1,515.63 197,800 197.8
79 1,514.87 197,900 197.9
80 1,514.10 198,000 198.0

Leave a Reply